Pl. de l'Ajuntament, 1| Del 1 de març fins al 30 d'abril | Impost municipal sobre béns immobles de naturalesa urbana |
|---|---|
| Del 1 de març fins al 30 d'abril | Taxa per entrada-eixida de vehicles |
| DEL 1 DE MARÇ FINS AL 30 D'ABRIL | Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires. |
| De l'1 de setembre fins al 31 d'octubre | Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica |
| De l'1 de setembre fins al 31 d'octubre | Impost municipal sobre béns inmobles de naturalesa rústica |
| DE L'1 DE SETEMBRE FINS AL 31 D'OCTUBRE | impost municipal sobre activitats econòmiques |
| Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu | Taxa per prestació del servici de mercats |
| Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu | Taxes aplicables a mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell y qualsevol tipus de venda no-sedentària |
| Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu | Taxa per parades i barracons |
| Es paga per semestres en dos períodes de pagament: - del 1 de març fins al 30 d'abril - de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre |
Taxa per instalació de quioscs a la via pública |