18/05/2013 Sol Màx. : 17.6ºC Mín. : 9.6ºC


Servicios de la web

Hall

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ

POBLACIÓ SEGONS EDAT I SEXE EN GRUPS DE CINC ANYS. 2011
Edat Total Hòmens Dones
Total 800.469 100,0% 384.159 100,0% 416.310 100,0%
0-4 39.588 4,9% 20.514 5,3% 19.074 4,6%
5-9 37.165 4,6% 18.951 4,9 % 18.214 4,4%
10-14 34.562 4,3% 17.804 4,6% 16.758 4,0%
15-19 36.239 4,5% 18.650 4,9% 17.589 4,2%
20-24 42.310 5,3% 21.596 5,6% 20.714 5,0%
25-29 55.297 6,9% 28.090 7,3% 27.207 6,5%
30-34 67.622 8,4% 34.722 9,0% 32.900 7,9%
35-39; 69.049 8,6% 35.396 9,2% 33.653 8,1%
40-44 65.197 8,1% 32.776 8,5% 32.421 7,8%
45-49 60.760 7,6% 29.731 7,7% 31.029 7,5%
50-54 54.681 6,8% 26.079 6,8% 28.602 6,9%
55-59 46.894 5,9% 21.446 5,6% 25.448 6,1%
60-64 45.030 5,6% 20.596 5,4% 24.434 5,9%
65-69 38.265 4,8% 17.110 4,5% 21.155 5,1%
70-74 33.810 4,2% 14.362 3,7% 19.448 4,7%
75-79 31.042 3,9% 12.435 3,2% 18.607 4,5%
80-84 23.482 2,9% 8.329 2,2% 15.153 3,6%
85-89 13.400 1,7% 4.086 1,1% 9.314 2,2%
90-94 4.666 0,6% 1.161 0,3% 3.505 0,8%
95 i més 1.410 0,2% 325 0,1% 1.085 0,3%
Font: Padró Municipal d'Habitants 2011



Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI